BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN TRUNG THẾ SILICONE
I, Đặc trưng và Ứng dụng băng keo cách điện trung thế Silicone:
– Băng keo cách điện trung thế Silicone tự nung chảy, làm kín không khí và nước trong vài giây, cách điện lên đến 35KV, chống tràn nhiên liệu và dầu.
– Cách điện ở cấp độ H, chống axit clohydric, chống tia cực tím, bảo vệ hồ quang, chống ô zôn, chịu các tác động của môi trường tốt, có thể thay thế được ống bọc co nhiệt cách điện trung thế, ống co nhiệt hạ thế..
– Được áp dụng rộng rãi trong ngành điện, đặc biệt là sử dụng bọc cách điện cho các trạm điện 110KV, 220KV, 500KV như quấn cho các thanh cái Bus bar, các ống nhôm và cho các loại đầu cốt đồng – nhôm…vv
II, Bảng lựa chọn băng keo cách điện trung thế silicone:
Độ dày | 0,5mm, 0,8mm, 1mm |
Chiều rộng | 25mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm |
Chiều dài | 3m, 4,57m, 5m, 9m, 10m, 15m, 20m |
Màu sắc | Đỏ, đen, Trắng, vàng, Xám |
Vật Chất | Cao su Silicone |
Nhiệt độ hoạt động | -60 °C ~ 250 ° C |
Kéo dài | ≥ 350% |
Sức căng | ≥ 4,9Mpa (710psi) |
Khu điện môi | ≥ 400v / mil (15,75kV / mm) |
Lớp điện | Lớp H |
III, Bảng thông số kỹ thuật băng keo cách điện trung thế Silicone:
Đơn vị | Yêu Cầu | Kết quả | Phương pháp kiểm tra | |
Độ dày | mm | 0.5 | 0.5 | |
Tỉ Trọng | Kg / m3 | – | 1.2 | GB / T1033.1-2008 |
Sức căng | Mpa | – | 6.5 | GB / T528-2009 |
Độ co giãn | % | – | 488 | GB / T528-2009 |
Điện áp | KV / mm | – | 36.5 | GB / T 1408,1- 2016 |
Điện áp phá vỡ | KV | – | 18.3 | GB / T 1408,1- 2016 |
Độ nhớt | N / 10mm | – | 4.9 | GB / T 532-2008 |
Hấp thụ nước | % | – | 2.0 | GB / T 1034-2008 |
Quý Khách có thể xem các sản phẩm liên quan: Ống bọc cách điện trung thế 24/35KV
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.