ĐẦU CÁP TPLUG – ELBOW COMPAQ – ẤN ĐỘ
Công Ty Năng Lượng Điện T&T là nhà độc quyền phân phối chính thức Đầu cáp Tplug – Elbow của hãng Compaq nhập khẩu từ Ấn Độ.
Đầu cáp Tplug-Elbow Ấn Độ của Compaq được thiết kế để nối các cáp đơn pha và ba pha. Các đầu cáp được quy định cho dòng điện 630/1250 Amp và điện áp lên đến 36KV. Được hỗ trợ ứng dụng với phạm vi rộng rãi, Sử dụng cho các thiết bị trong nhà – ngoài trời và Thiết kế thích hợp cho các tiết diện cáp từ 25mm2 đến 500mm2
1.Tính Năng Đầu cáp Tplug – Elbow Ấn Độ:
- Kết nối an toàn với các thiết bị
- Thi công và lắp đặt nhanh
- Ứng dụng rộng rãi
- Tuổi thọ sản phẩm lâu dài
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEC-60502-4
2.Thông Sô Kỹ Thuật Đầu cáp Tplug – Elbow Ấn Độ:
LỚP ĐIỆN ÁP | 15KV | 24KV | 36KV |
Cáp | 8,7 / 15kV | 12 / 24kV | 18 / 36kV |
Điện áp hệ thống | 10kV | 24kV | 36kV |
Dòng điện | 630 Amps. | 630 Amps. | 630 Amps. |
Phóng điện | 15kV / <10pC | 21kV / <10pC | 31kV / <10pC |
Tần số chịu được điện áp | 39kV/5 phút | 54kV/5 phút. | 81kV/5 phút. |
Mặt cắt cáp | 25-400mm2 | 25-400mm2 | 35-500mm2 |
3. Hướng Dẫn Lựa Chọn Đầu cáp Tplug – Elbow Ấn Độ:
+ ĐẦU CÁP TPLUG-ELBOW 15KV 630A
KÍCH THƯỚC CÁP | ĐƯỜNG KÍNH NHỎ NHẤT | LÕI CÁCH ĐIỆN LỚN NHẤT | MÃ SẢN PHẨM | |
CÁP LÕI NHÔM | CÁP LÕI ĐỒNG | |||
25 | 16.0 | 17.8 | CSCS-6101 | CSCS-6112 |
35 | 17.0 | 20.0 | CSCS-6102 | CSCS-6113 |
50 | 17.0 | 20.0 | CSCS-6103 | CSCS-6114 |
70 | 20.0 | 23.1 | CSCS-6104 | CSCS-6115 |
95 | 20.0 | 23.1 | CSCS-6105 | CSCS-6116 |
120 | 23.1 | 26.1 | CSCS-6106 | CSCS-6117 |
150 | 23.1 | 26.1 | CSCS-6107 | CSCS-6118 |
185 | 25.8 | 30.8 | CSCS-6108 | CSCS-6119 |
240 | 25.8 | 30.8 | CSCS-6109 | CSCS-6120 |
300 | 30.4 | 32.3 | CSCS-6110 | CSCS-6121 |
400 | 33.0 | 35.4 | CSCS-6111 | CSCS-6122 |
+ ĐẦU CÁP TPLUG-ELBOW 24KV 630A
KÍCH THƯỚC CÁP | ĐƯỜNG KÍNH NHỎ NHẤT | LÕI CÁCH ĐIỆN LỚN NHẤT | MÃ SẢN PHẨM | |
CÁP LÕI NHÔM | CÁP LÕI ĐỒNG | |||
25 | 16.0 | 17.8 | CSCS-6201 | CSCS-6212 |
35 | 17.0 | 20.0 | CSCS-6202 | CSCS-6213 |
50 | 17.0 | 20.0 | CSCS-6203 | CSCS-6214 |
70 | 20.0 | 23.1 | CSCS-6204 | CSCS-6215 |
95 | 20.0 | 23.1 | CSCS-6205 | CSCS-6216 |
120 | 23.1 | 26.1 | CSCS-6206 | CSCS-6217 |
150 | 23.1 | 26.1 | CSCS-6207 | CSCS-6218 |
185 | 25.8 | 30.8 | CSCS-6208 | CSCS-6219 |
240 | 25.8 | 30.8 | CSCS-6209 | CSCS-6220 |
300 | 30.4 | 32.3 | CSCS-6210 | CSCS-6221 |
400 | 33.0 | 35.4 | CSCS-6211 | CSCS-6222 |
+ ĐẦU CÁP TPLUG-ELBOW 36KV 630A
KÍCH THƯỚC CÁP | ĐƯỜNG KÍNH NHỎ NHẤT | LÕI CÁCH ĐIỆN LỚN NHẤT | MÃ SẢN PHẨM | |
CÁP LÕI NHÔM | CÁP LÕI ĐỒNG | |||
25 | 16.0 | 17.8 | CSCS-6301 | CSCS-6312 |
35 | 17.0 | 20.0 | CSCS-6302 | CSCS-6113 |
50 | 17.0 | 20.0 | CSCS-6303 | CSCS-6314 |
70 | 20.0 | 23.1 | CSCS-6304 | CSCS-6315 |
95 | 20.0 | 23.1 | CSCS-6305 | CSCS-6316 |
120 | 23.1 | 26.1 | CSCS-6306 | CSCS-6317 |
150 | 23.1 | 26.1 | CSCS-6307 | CSCS-6318 |
185 | 25.8 | 30.8 | CSCS-6308 | CSCS-6319 |
240 | 25.8 | 30.8 | CSCS-6309 | CSCS-6320 |
300 | 30.4 | 32.3 | CSCS-6310 | CSCS-6321 |
400 | 33.0 | 35.4 | CSCS-6311 | CSCS-6322 |
Quý Khách có thể xem thêm sản phẩm:
Đầu cáp co nhiệt trung thế Compaq Ấn Độ Tại đây
Đầu cáp co nhiệt hạ thế TTE Tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.