1, Giới Thiệu chung nắp chụp đầu cốt :
Nắp Chụp đầu cốt được dùng để cách điện và bảo vệ cho đầu cốt đồng, đầu cốt đồng nhôm, thiết bị đầu cuối cho cáp…vv
Được sản xuất từ chất liệu PVC có tính chất chất vật lý và hóa học tốt để chống các tác động từ môi trường như chống ăn mòn, chống nước, chống tia UV – bức xạ..
Đạt các tiêu chuẩn quốc tế REACH, RoHS và UL
Nắp chụp cốt có đủ các kích thước ( 2,8mm – 47mm) và màu sắc.
Độ dày: 0,6mm-2,5mm.
2, Các bảng thông số nắp chụp đầu cốt :
BẢNG THÔNG SỐ CHUNG | |
Nguyên liệu sản xuất | PVC |
Độ bền điện môi | 20KV / mm |
Sức căng | 24N / mm |
Tỉ lệ co giãn | 3 |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C -> + 105 ° C |
Chống cháy | ULVW-1 |
Độ dày | 0,6mm-2,5mm |
Đường kính trong | 2,8mm-4,7mm |
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA | |||
Danh Mục | Tiêu chuẩn kiểm tra | Phương pháp kiểm Tra | Kết quả |
Hình thức | Bề mặt nhẵn bóng, màu sắc đều | Kiển tra trực quan | Đạt |
Thời gian Test | 168 giờ trong nhiệt độ 136°C | Kiểm tra trong hộp kín | Đạt |
Vật liệu cách điện | DC 500V, Điện trở cách điện R ≥ 200MΩ | Kiểm tra máy đo điện trở | Đạt |
Test Điện môi/ Điện áp |
AC 2500V/ phút (5mA) | Chịu được điện môi máy đo điện áp | Đạt |
Không có sự cố | Đạt | ||
Chống ăn mòn | Q / HT – 2004 | Đạt | |
Tiêu chuẩn chống cháy | UL 94V-0 | Khò lửa | Đạt |
MÃ HIỆU | SỬ DỤNG CHO CÁP (MM2) | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CÁI/TÚI | ||||||
D1 | D2 | D3 | L | F | B | T | |||
V 1,25 | 1,5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 13 | 6 | 7 | 0.6 | 1000 |
V 2 | 2,5 | 3.3 | 4.5 | 3.7 | 14 | 7 | 7 | 0.7 | 1000 |
V 3.5 | 4 | 4.2 | 5.7 | 4.1 | 17 | 9 | 8 | 0.8 | 1000 |
V 5,5 | 6 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 17 | 9 | 8 | 0.8 | 500 |
V 8 | 10 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 19 | 10 | 9 | 1 | 500 |
V 14 | 16 | 7.5 | 10 | 8 | 25 | 14 | 11 | 1.1 | 200 |
V 22 | 25 | 10.5 | 12 | 9.5 | 30 | 15 | 15 | 1.2 | 200 |
V 38 | 35 | 12.5 | 14 | 11.8 | 34 | 17.5 | 16.5 | 1.5 | 100 |
V 60 | 50 | 15 | 16.8 | 13.5 | 39 | 20 | 19 | 1.5 | 100 |
V 70 | 50 | 16 | 17.5 | 14.5 | 43 | 22 | 20 | 1.5 | 50 |
V 80 | 70 | 17 | 19 | 16 | 47 | 25 | 22 | 1.5 | 50 |
V 100 | 95 | 19 | 22 | 18 | 54 | 30 | 24 | 1.6 | 50 |
V 125 | 120 | 21 | 24 | 20 | 57 | 32 | 25 | 1.7 | 50 |
V 150 | 150 | 23 | 24.5 | 22 | 65 | 35 | 30 | 1.8 | 25 |
V 200 | 185 | 27 | 32 | 24 | 65 | 35 | 30 | 2 | 20 |
V 240 | 240 | 29 | 38 | 26.5 | 77 | 35 | 39 | 2 | 20 |
V 325 | 300 | 29 | 38 | 29 | 77 | 37 | 40 | 2.5 | 20 |
V 400 | 400 | 42 | 45 | 36 | 85 | 46 | 41 | 2.5 | 10 |
V 500 | 500 | 46 | 45 | 40 | 88 | 46 | 42 | 2.5 | 10 |
V 630 | 630 | 52 | 50 | 44 | 92 | 50 | 47 | 2.5 | 10 |
Quý Khách hàng có thể xem thêm các sản phẩm liên quan:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.