Ống gen co nhiệt cách điện hạ thế 1KV:
+ Mô tả chung ống gen cách điện hạ thế 1KV :
Ống gen co nhiệt cách điện TTE-HST 1KV được dùng cho thanh Bus Bar, dây cáp đồng trần, đầu cốt đồng các loại….Được thiết kế để cách điện hình chữ nhật, hình vuông và thanh cái dẹt.Sử dùng điện áp từ 1KV – 4KV. Sau khi bọc sẽ đảm bảo độ cách điện và an toàn lúc vận hành.
Đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ANSI / IEEEC37.20 và tiêu chuẩn điện lực Việt Nam, Ống gen cách điện hạ thế 2KV đảm bảo được các tiêu chí như sau:
- Tính chống cháy cao.
- Nhiều màu sắc để lựa chọn.
- Tỷ lệ co tốt và chịu được ở nhiệt độ cao.
- Theo tiêu chuẩn RoHS.
+ Thông số kỹ thuật ống gen co nhiệt cách điện hạ thế 1kv :
- Bảng lựa chọn:
Bảng lựa chọn ống gen co nhiệt cách điện hạ thế 1KV | ||||
Mã sản phẩm | Đường kính ống | Độ dày sau khi khò (mm) | Chiều dài cuộn (m) | |
Trước khi khò | Sau khi khò | |||
TTE-HST-6.4/3.2 | 6.4 | 3.2 | 0.55 | 100 |
TTE-HST-9.5/4.8 | 9.5 | 4.8 | 0.6 | 100 |
TTE-HST-12.7/6.4 | 12.7 | 6.4 | 0.65 | 100 |
TTE-HST-16.0/8.0 | 16.0 | 8.0 | 0.7 | 100 |
TTE-HST-19.0/9.5 | 19.0 | 9.5 | 0.8 | 100 |
TTE-HST-25.0/12.5 | 25.4 | 12.7 | 0.9 | 25 |
TTE-HST-30.0/15.0 | 30.0 | 15.0 | 0.9 | 25 |
TTE-HST-40.0/20.0 | 40.0 | 20.0 | 1.0 | 25 |
TTE-HST-50.0/25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.1 | 25 |
TTE-HST-80.0/40.0 | 80.0 | 40.0 | 1.46 | 25 |
-
Bảng thông số kỹ thuật:
Thông số kỹ thuật Ống gen co nhiệt cách điện hạ thế 1KV | |||
Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Kết quả | |
Thông số vật lý | Sức căng | 500mm / phút | ≥ 10.4MPa |
Chịu sự cố kéo dài | 500mm / phút | ≥ 200% | |
Độ lão hóa ( 158°C/168hrs) |
Sức căng | 500mm / phút | ≥ 7,3MPa |
Chịu sự cố kéo dài | 500mm / phút | ≥ 100% | |
Tỷ trọng | – | 1.15~1.25 | |
Độ bền nhiệt | – | 125°C | |
Hấp thụ nước | 23 ° C / 24 giờ | ≤ 0.2% | |
Thay đổi nhiệt độ thấp | -30 ° C / 1 giờ | Không bị phá vỡ | |
Sốc nhiệt | 250 ° C / 4 giờ | Không bị phá vỡ | |
Thông số điện | Điện áp đánh thủng (môi trường điện môi) | – | ≥ AV 2500V |
Độ bền điện môi | 1 phút AC2500V | Không bị phá vỡ | |
Độ lão hóa ( 158°C/168hrs) |
Điện áp đánh thủng (môi trường điện môi) | AC 2500V tối thiểu và hơn 50% giá trị thu được với mẫu chưa được kiểm tra | |
Độ bền điện môi | 1 phút AC2500V | Không bị phá vỡ | |
Điện trở suất | – | 0 1,0×10 14 Ω.cm | |
Tính chất hóa học | Khả năng cháy | – | VW-1 |
Sự ăn mòn đủa đồng | 158 ° C / 168 giờ; 500mm / phút | Độ giãn nở
≥ 100% |
Quý Khách có thể xem thêm sản phẩm liên quan : Ống bọc co nhiệt trung thế 6/35KV
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.